جدول تعداد و درصد سرطانهای شایع کشور در زنان در سال ۱۳۸۶ به تفکیک استانها
تیر ۵, ۱۳۹۷
جدول تعداد و درصد سرطانهای شایع کشور در زنان در سال ۱۳۸۶ به تفکیک استانها
| ردیف | نام استان | Breast | Skin | Colon & Rectum | Stomach | Esophagus | Hemato.sys | Thyroid | Ovary | Lymph node | Bladder | ||||||||||
| تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | ||
| ۱ | آذربایجان شرقی | ۳۰۶ | ۱۹/۴۹ | ۱۷۴ | ۱۱/۰۹ | ۱۳۴ | ۸/۵۴ | ۱۴۶ | ۹/۳۰ | ۱۲۰ | ۷/۶۴ | ۱۰۵ | ۶/۶۹ | ۷۲ | ۴/۵۹ | * | * | ۵۱ | ۳/۲۵ | ۶۷ | ۴/۲۷ |
| ۲ | آذربایجان غربی | ۲۰۷ | ۲۱/۱۹ | ۹۴ | ۹/۶۲ | ۷۵ | ۷/۶۸ | ۸۸ | ۹/۰۱ | ۱۱۲ | ۱۱/۴۶ | ۴۳ | ۴/۴۰ | ۳۴ | ۳/۴۸ | ۳۴ | ۳/۴۸ | ۲۹ | ۲/۹۷ | * | * |
| ۳ | اردبیل | ۳۶ | ۱۲/۰۸ | ۳۶ | ۱۲/۰۸ | ۱۲ | ۴/۰۳ | ۵۴ | ۱۸/۱۲ | ۴۶ | ۱۵/۴۴ | ۱۵ | ۵/۰۳ | ۱۳ | ۴/۳۶ | * | * | * | * | * | * |
| ۴ | بوشهر | ۸۰ | ۲۹/۶۳ | ۳۷ | ۱۳/۷۰ | ۱۷ | ۶/۳۰ | * | * | * | * | ۱۸ | ۶/۶۷ | ۱۳ | ۴/۸۱ | ۱۲ | ۴/۴۴ | ۷ | ۲/۵۹ | ۱۵ | ۵/۵۶ |
| ۵ | تهران | ۱۵۷۳ | ۳۴/۰۹ | ۵۰۰ | ۱۰/۸۴ | ۴۲۷ | ۹/۲۵ | ۲۱۹ | ۴/۷۵ | ۱۱۵ | ۲/۴۹ | ۱۲۹ | ۲/۸۰ | ۱۵۲ | ۳/۲۹ | ۱۹۹ | ۴/۳۱ | * | * | * | * |
| ۶ | چهارمحال بختیاری | ۳۶ | ۱۴/۷۵ | ۳۶ | ۱۴/۷۵ | ۲۴ | ۹/۸۴ | ۱۶ | ۶/۵۶ | * | * | ۲۰ | ۸/۲۰ | ۱۹ | ۷/۷۹ | ۱۵ | ۶/۱۵ | ۹ | ۳/۶۹ | ۸ | ۳/۲۸ |
| ۷ | خراسان شمالی | ۲۵ | ۱۵/۳۴ | ۳۶ | ۲۲/۰۹ | ۷ | ۴/۲۹ | ۶ | ۳/۶۸ | ۱۸ | ۱۱/۰۴ | * | * | ۶ | ۳/۶۸ | * | * | * | * | ۵ | ۳/۰۷ |
| ۸ | خراسان رضوی | ۵۴۵ | ۲۲/۸۸ | ۲۵۰ | ۱۰/۵۰ | ۱۲۸ | ۵/۳۷ | ۱۳۱ | ۵/۵۰ | ۲۴۶ | ۱۰/۳۳ | ۱۴۶ | ۶/۱۳ | * | * | ۶۹ | ۲/۹۰ | * | * | ۶۳ | ۲/۶۴ |
| ۹ | خراسان جنوبی | ۳۱ | ۲۵/۶۲ | ۲۲ | ۱۸/۱۸ | ۴ | ۳/۳۱ | ۶ | ۴/۹۶ | ۱۱ | ۹/۰۹ | * | * | * | * | * | * | ۷ | ۶/۷۹ | ۳ | ۲/۴۸ |
| ۱۰ | ایلام | ۳۱ | ۲۲/۴۶ | ۳۱ | ۲۲/۴۶ | ۳ | ۲/۱۷ | ۸ | ۵/۸۰ | ۱۶ | ۱۱/۵۹ | ۱۰ | ۷/۲۵ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ۱۱ | اصفهان | ۵۴۹ | ۲۷/۲۶ | ۲۸۹ | ۱۴/۳۵ | ۱۶۳ | ۸/۰۹ | ۸۶ | ۴/۲۷ | * | * | ۸۱ | ۴/۰۲ | ۱۱۰ | ۵/۴۶ | ۸۵ | ۴/۲۲ | ۷۳ | ۳/۶۲ | ۵۶ | ۲/۷۸ |
| ۱۲ | خوزستان | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ۱۳ | زنجان | ۵۰ | ۲۰/۶۶ | ۴۱ | ۱۶/۹۴ | ۲۶ | ۱۰/۷۴ | ۲۸ | ۱۱/۵۷ | ۲۵ | ۱۰/۳۳ | * | * | ۷ | ۲/۸۹ | * | * | ۶ | ۲/۴۸ | ۷ | ۲/۸۹ |
| ۱۴ | سمنان | ۴۱ | ۲۱/۳۵ | ۲۳ | ۱۱/۹۸ | ۲۸ | ۱۴/۵۷ | ۲۲ | ۱۱/۴۶ | ۱۳ | ۶/۷۷ | ۷ | ۳/۶۵ | * | * | * | * | * | * | ۸ | ۴/۱۷ |
| ۱۵ | سیستان بلوچستان | ۵۳ | ۱۶/۹۳ | ۲۸ | ۸/۹۵ | ۱۴ | ۴/۴۷ | ۱۹ | ۶/۰۷ | ۲۶ | ۸/۳۱ | ۲۸ | ۸/۹۵ | ۱۱ | ۳/۵۱ | * | * | ۱۶ | ۵/۱۱ | ۱۰ | ۳/۱۹ |
| ۱۶ | فارس | ۴۵۱ | ۲۳/۶۶ | ۲۵۱ | ۱۳/۱۷ | ۱۱۶ | ۶/۰۹ | ۱۰۳ | ۵/۴۰ | * | * | ۱۰۶ | ۵/۵۶ | ۱۰۰ | ۵/۲۵ | ۶۷ | ۳/۵۲ | * | * | ۶۳ | ۳/۳۱ |
| ۱۷ | قم | ۹۳ | ۳۱/۳۱ | ۳۴ | ۱۱/۴۵ | ۲۶ | ۸/۷۵ | ۱۷ | ۵/۷۲ | ۲۰ | ۶/۷۳ | * | * | ۱۳ | ۴/۳۸ | ۷ | ۲/۳۶ | * | * | * | * |
| ۱۸ | کردستان | ۷۹ | ۱۷/۷۹ | ۵۹ | ۱۳/۲۹ | ۱۷ | ۳/۸۳ | ۳۷ | ۸/۳۳ | ۵۵ | ۱۲/۳۹ | ۳۱ | ۶/۸۹ | * | * | ۱۳ | ۲/۹۳ | ۱۳ | ۲/۹۳ | ۱۶ | ۳/۶۰ |
| ۱۹ | کرمان | ۱۷۴ | ۲۲/۷۵ | ۱۰۴ | ۱۳/۵۹ | ۴۷ | ۶/۱۴ | ۳۵ | ۴/۵۸ | * | * | ۵۰ | ۶/۵۴ | ۳۷ | ۴/۸۴ | ۲۲ | ۲/۸۸ | ۲۷ | ۳/۵۳ | ۳۳ | ۴/۳۱ |
| ۲۰ | کرمانشاه | ۱۸۶ | ۲۵/۱۰ | ۹۷ | ۱۳/۰۹ | ۶۶ | ۸/۹۱ | ۴۸ | ۶/۴۸ | ۴۴ | ۵/۹۴ | ۳۸ | ۵/۱۳ | ۲۳ | ۳/۱۰ | ۱۸ | ۲/۴۳ | * | * | ۱۹ | ۲/۵۶ |
| ۲۱ | کهکیلویه و بویراحمد | ۱۵ | ۹/۲۰ | ۳۵ | ۲۱/۴۷ | ۱۱ | ۶/۷۵ | ۱۲ | ۷/۳۵ | ۵ | ۳/۰۷ | ۱۳ | ۷/۹۸ | ۱۴ | ۸/۵۹ | ۱۱ | ۶/۷۵ | * | * | ۶ | ۳/۶۸ |
| ۲۲ | قزوین | ۷۸ | ۲۱/۶۷ | ۵۵ | ۱۵/۲۸ | ۱۹ | ۵/۲۸ | ۲۴ | ۶/۶۷ | ۱۲ | ۳/۳۳ | ۱۸ | ۵/۰۰ | ۱۷ | ۷/۴۲ | * | * | ۱۸ | ۵/۰۰ | ۱۲ | ۳/۳۳ |
| ۲۳ | گلستان | ۱۰۹ | ۲۲/۰۲ | ۴۹ | ۹/۹۰ | ۵۰ | ۱۰/۱۰ | ۴۳ | ۸/۶۹ | ۵۴ | ۱۰/۹۱ | ۱۹ | ۳/۸۴ | ۱۶ | ۳/۲۳ | ۱۹ | ۳/۸۴ | ۱۴ | ۲/۸۳ | * | * |
| ۲۴ | گیلان | ۲۴۹ | ۲۷/۰۷ | ۱۱۱ | ۱۲/۰۷ | ۱۰۸ | ۱۱/۷۴ | ۹۵ | ۱۰/۳۳ | ۵۵ | ۵/۹۸ | ۳۷ | ۴/۰۲ | * | * | ۲۷ | ۲/۹۳ | ۲۱ | ۲/۲۸ | ۳۸ | ۴/۰۲ |
| ۲۵ | لرستان | ۱۰۹ | ۲۱/۶۳ | ۹۴ | ۱۸/۶۵ | ۲۶ | ۵/۱۶ | ۴۴ | ۸/۷۳ | ۴۴ | ۸/۷۳ | ۱۵ | ۲/۹۸ | ۱۶ | ۳/۱۷ | ۲۱ | ۴/۱۷ | * | * | ۱۸ | ۳/۵۷ |
| ۲۶ | مازندران | ۲۶۵ | ۲۵/۵۸ | ۹۹ | ۹/۵۶ | ۱۰۱ | ۹/۷۵ | ۱۱۹ | ۱۱/۴۹ | ۷۷ | ۷/۴۳ | ۴۹ | ۴/۷۳ | ۴۵ | ۴/۳۴ | ۳۰ | ۲/۹۰ | * | * | * | * |
| ۲۷ | مرکزی | ۹۷ | ۲۳/۷۲ | ۶۴ | ۱۵/۶۵ | ۳۱ | ۷/۵۸ | ۲۲ | ۵/۳۸ | ۱۸ | ۴/۴۰ | ۲۱ | ۵/۱۳ | ۱۵ | ۳/۶۷ | ۱۶ | ۳/۹۱ | ۱۷ | ۴/۱۶ | * | * |
| ۲۸ | هرمزگان | ۶۷ | ۲۴/۹۱ | ۱۹ | ۷/۰۶ | ۲۰ | ۷/۴۳ | ۱۱ | ۴/۰۹ | ۱۲ | ۴/۴۶ | ۱۷ | ۶/۳۲ | * | * | ۱۲ | ۴/۴۶ | ۹ | ۳/۳۵ | ۱۰ | ۳/۷۲ |
| ۲۹ | همدان | ۱۱۱ | ۲۱/۰۲ | ۸۸ | ۱۶/۶۷ | ۳۶ | ۶/۸۲ | ۳۷ | ۷/۰۱ | ۲۴ | ۴/۵۵ | ۴۲ | ۷/۹۵ | ۱۳ | ۲/۴۶ | ۲۱ | ۳/۹۸ | ۱۵ | ۲/۸۴ | ۱۲ | ۲/۲۷ |
| ۳۰ | یزد | ۹۰ | ۲۱/۳۳ | ۷۱ | ۱۶/۸۲ | ۳۳ | ۷/۸۲ | ۱۷ | ۴/۰۳ | ۱۵ | ۳/۵۵ | ۱۷ | ۴/۰۳ | ۱۹ | ۴/۵۰ | * | * | ۱۲ | ۲/۸۴ | ۱۲ | ۲/۸۴ |
| ۳۱ | کل کشور | ۶۹۷۶ | ۲۵/۴۶ | ۳۴۰۳ | ۱۲/۴۲ | ۲۱۲۷ | ۷/۷۶ | ۱۷۳۵ | ۶/۳۳ | ۱۴۱۲ | ۵/۱۵ | ۱۲۸۳ | ۴/۶۸ | ۱۰۱۸ | ۳/۷۱ | ۹۴۹ | ۳/۴۵ | ۷۳۵ | ۲/۶۸ | ۷۸۱ | ۲/۸۵ |
ارسال شده در دستهبندی نشده
