موارد مرگومیر ناشی از انواع سرطان در ایران براساس گزارش سیمای مرگ در سال ۸۲ و۸۳ ودر ۲۳ استان کشور
تیر ۴, ۱۳۹۷
جدول ۱: موارد مرگومیر ناشی از انواع سرطان در ایران براساس گزارش سیمای مرگ در سال ۸۲ و۸۳ ودر ۲۳ استان کشور *
| ردیف | نوع سرطان | تخمین موارد مرگ و میر برای کل کشور سال ۸۲ | تخمین موارد مرگ و میر برای کل کشور سال ۸۳ | ||||
| مرد | زن | تعداد | مرد | زن | تعداد | ||
| ۱ | معده | ۴۰۱۴ | ۲۳۰۸ | ۶۳۲۲ | ۵۳۰۱ | ۲۷۹۲ | ۸۱۰۶ |
| ۲ | ریه و برونش | ۲۳۲۰ | ۱۰۷۶ | ۳۳۹۶ | ۳۲۱۹ | ۱۲۴۴ | ۴۴۷۵ |
| ۳ | کبد | ۱۳۹۶ | ۱۰۶۴ | ۲۴۶۰ | ۱۹۳۹ | ۱۲۳۵ | ۳۱۷۸ |
| ۴ | لوسمی | ۱۴۳۹ | ۱۰۰۴ | ۲۴۴۳ | ۲۱۰۸ | ۱۴۰۵ | ۳۵۱۵ |
| ۵ | مغز | ۱۲۶۲ | ۹۱۲ | ۲۱۷۴ | ۱۰۰۴ | ۸۱۹ | ۱۸۲۴ |
| ۶ | کولون | ۱۰۳۱ | ۶۳۲ | ۱۶۶۲ | ۶۸۰ | ۴۵۰ | ۱۱۳۱ |
| ۷ | مری | ۸۶۵ | ۷۳۲ | ۱۵۹۶ | ۱۲۱۰ | ۸۱۸ | ۲۰۳۰ |
| ۸ | پروستات | ۳۲ | ۰ | ۱۰۳۴ | ۱۵۵۰ | ۰ | ۱۵۵۷ |
| ۹ | پستان | ۶۰۲ | ۸۶۴ | ۷۹۶ | ۳۸ | ۱۰۹۹ | ۱۱۳۲ |
| ۱۰ | حنجره | ۴۱۴ | ۲۶۷ | ۸۶۹ | ۷۰۴ | ۳۲۶ | ۱۰۳۲ |
| ۱۱ | مثانه | ۲۷۰ | ۱۰۳ | ۵۱۷ | ۵۷۹ | ۱۵۷ | ۷۳۸ |
| ۱۲ | لنفوم و هوچکین | ۲۳۵ | ۱۶۹ | ۴۳۹ | ۲۹۱ | ۱۶۷ | ۴۵۹ |
| ۱۳ | لوزالمعده | ۲۴۸ | ۱۶۸ | ۴۰۳ | ۲۸۴ | ۱۹۰ | ۴۷۵ |
| ۱۴ | پوست | ۱۳۴ | ۱۴۱ | ۳۸۹ | ۲۵۶ | ۱۳۰ | ۳۸۶ |
| ۱۵ | لب و دهان | ۱۳۴ | ۱۰۱ | ۲۳۵ | ۱۰۶ | ۷۴ | ۱۸۱ |
| ۱۶ | کلیه | ۰ | ۱۰۱ | ۲۳۵ | ۲۱۳ | ۱۱۹ | ۳۳۳ |
| ۱۷ | دهانه رحم | ۰** | ۲۱۷ | ۲۱۷ | ۰ | ۳۲۶ | ۳۲۵ |
| ۱۸ | میلیوم مولتیپل | ۰ | ۶۶ | ۱۶۵ | ۷۴ | ۴۲ | ۱۱۶ |
| ۱۹ | سایر بخشهای رحم | ۰ | ۱۴۸ | ۱۴۸ | ۰ | ۲۲۹ | ۲۲۸ |
| ۲۰ | تخمدان | ۰ | ۱۳۶ | ۱۳۶ | ۰ | ۲۰۵ | ۲۰۴ |
| ۲۱ | روده کوچک | NA | NA | NA | ۶۲۳ | ۳۷۷ | ۱۰۰۱ |
| ۲۲ | استخوان | NA | NA | NA | ۲۷۰ | ۱۳۷ | ۴۰۸ |
| ۲۳ | بیضه | NA | NA | NA | ۳۴ | ۰ | ۳۴ |
| ۲۴ | تیروئید | NA | NA | NA | ۵۹ | ۷۱ | ۱۳۰ |
| ۲۵ | آدرنال | NA | NA | NA | ۹ | ۶ | ۱۶ |
| ۲۶ | سایر غدد درونریز | NA | NA | NA | ۷۳ | ۵۲ | ۱۲۵ |
| ۲۷ | سایر | NA | NA | NA | ۱۲۲۳ | ۸۷۷ | ۲۱۰۳ |
| ۲۸ | جمع | ۱۰۲۰۹ | ۲۵۷۳۶ | ۱۵۵۲۹ | ۲۱۸۴۷ | ۱۳۳۴۷ | ۳۵۲۳۹ |
*بر اساس گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال ۱۳۸۵.معاونت سلامت،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
**در گزارش ۹۹ مورد ذکر شده است.
ارسال شده در مجموعه مقالات
